Cuadro 5: Lenguaje y Framework
Para facilitar el estudio de los distintos aplicativos se agrega un cuadro resumen del lenguaje y framework de programación y desarrollo de los distintos proyectos estudiados en el marco de este informe.
Código | Nombre | Lenguaje | Framework |
A.1 | Decidim | Ruby | Ruby on Rails |
A.2 | Open Irekia | Ruby | Ruby on Rails |
A.3 | Consul | Ruby | Ruby on Rails |
B.1 | DemocracyOS | Javascript | Node.js |
B.2 | COMT | Python | Django |
B.3 | Open Ministry | Ruby | Ruby on Rails |
C.1 | Ushahidi | PHP | Laravel |
C.2 | FixMyStreet | Perl | Catalyst |
D.1 | Discourse | Ruby | Ruby on Rails |
D.2 | Loomio | Ruby | Ruby on Rails |
E.1 | Etherpad | Javascript | Node.js |
E.2 | HackMD | Javascript | Node.js |
F.1 | Pombola | Ruby | Ruby on Rails |
F.2 | Alaveteli | Ruby | Ruby on Rails |
G.1 | pol.is | Javascript | Node.js |
G.2 | All Our Ideas | Ruby | Ruby on Rails |
H.1 | Your Priorities | Javascript | Node.js |
H.2 | e-petitions (gov.uk) | Ruby | Ruby on Rails |
I.1 | Agora Voting | Javascript | Node.js |
I.2 | Helios Voting | Python | Django |
J.1 | elgg | PHP | No aplica |
J.2 | Adhocracy | Python | Pylons |
K.1 | Turnometro | Javascript | No aplica |
Llama la atención que el lenguaje de programación y framework más popular para este tipo de aplicaciones sea Ruby ya que, según el sitio web para programadores StackOverflow1 que recoge los lenguajes de programación más populares, Ruby se encontraría en el décimo puesto:
Figura 2: Lenguajes de programación más populares en encuesta de StackOverflow
Figura 3: Lenguajes de los aplicativos estudiados en este informe
Figura 4: Frameworks de programación de los aplicativos estudiados en este informe