Cuadro 9: Popularidad en GitHub

La plataforma para compartir código GitHub ofrece varios indicadores de popularidad. En el marco de este informe se han recogido la cantidad de contribuidores (programadores que hayan introducido por lo menos una línea de código o cambio en el proyecto) y el número de "stars" (cantidad de usuarios de GitHub que consideran interesante el proyecto o que quieran guardarlo como marcador para referencia futura).

Se resaltan en rojo aquellos proyectos que tengan menos de 10 contribuidores o que cuenten con menos de 50 stars.

...

Código Nombre Nº de contribuidores Nº de stars
A.1 Decidim 19 65
A.2 Open Irekia 1 1
A.3 Consul 61 480
B.1 DemocracyOS 68 1524
B.2 COMT 5 12
B.3 Open Ministry 18 98
C.1 Ushahidi 26 403
C.2 FixMyStreet 34 322
D.1 Discourse 600 22777
D.2 Loomio 60 1483
E.1 Etherpad 177 6495
E.2 HackMD 54 2814
F.1 Pombola 27 55
F.2 Alaveteli 45 213
G.1 pol.is 18 28
G.2 All Our Ideas 11 122
H.1 Your Priorities 1 19
H.2 e-petitions (gov.uk) 29 136
I.1 Agora Voting 4 12
I.2 Helios Voting 13 299
J.1 elgg 75 1064
J.2 Adhocracy 29 135
K.1 Turnometro 1 4

results matching ""

    No results matching ""